List of M-Pesa PayBill numbers for Kenyan banks, microfinance institutions & Saccos
1 | ABC Bank | 111777 |
2 | Bank of Africa | 972900 |
3 | Barclays Bank K LTD | 303030 |
4 | CFC Stanbic | 600100 |
5 | Chase Bank | 552800 |
6 | CITIBANK N.A KENYA | 100229 |
7 | Comm. Bank of Africa | 880100 |
8 | Consolidated Bank LTD | 508400 |
9 | Co-operative Bank | 400200 |
10 | DTB | 516600 |
11 | Ecobank | 700201 |
12 | Equatorial Commercial Bank | 498100 |
13 | Equity | 247247 |
14 | Family Bank Ltd | 222111 |
15 | Faulu DTM | 328585 |
16 | First Community Bank Ltd | 919700 |
17 | Gulf African Bank | 985050 |
18 | Housing Finance Company LTD | 100400 |
19 | I & M Bank Limited | 542542 |
20 | IMPERIAL BANK LTD | 800100 |
21 | Jamii Bora Bank | 529901 |
22 | KADET Ltd | 200555; 549900 |
23 | KCB | 522522 |
24 | K-REP BANK | 111999 |
25 | KWFTDTM | 101200 |
26 | Musoni | 514000 |
27 | National Bank | 547700 |
28 | NIC Bank Limited | 488488 |
29 | Post Office Savings Bank | 200999 |
30 | Prime Bank | 928800 |
31 | Rafiki DTM | 802200 |
32 | SMEP DTM | 777001 |
33 | Standard Chartered Bank | 329329 |
34 | Transnational Bank | 862862 |
35 | UBA Bank | 559900 |
36 | Unaitas | 544700 |
37 | Uwezo DTM | 504600 |
No comments:
Post a Comment